Holzminden. Ab dem 1. Oktober 2022 gelten folgende Preise für die Versorgung mit Erdgas im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung mit Lieferbeginn bis einschließlich 25. November 2021
Nettopreis | Bruttopreis | |
Preisstufe 1 (0 - 4.400 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 12,42 Cent | 14,78 Cent |
Grundpreis je Monat | 6,40 Euro | 7,62 Euro |
Preisstufe 2 (4.401 - 17.600 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 12,12 Cent | 14,42 Cent |
Grundpreis je Monat | 7,50 Euro | 8,93 Euro |
Preisstufe 3 (17.601 - 100.000 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 11,97 Cent | 14,24 Cent |
Grundpreis je Monat | 9,70 Euro | 11,54 Euro |
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten folgende Preise für die Versorgung mit Erdgas im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung mit Lieferbeginn vom 26. November 2021 bis einschließlich 31. Dezember 2021.
Nettopreis | Bruttopreis | |
Preisstufe 1 (0 - 4.400 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 13,49 Cent | 16,05 Cent |
Grundpreis je Monat | 6,40 Euro | 7,62 Euro |
Preisstufe 2 (4.401 - 17.600 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 12,90 Cent | 15,35 Cent |
Grundpreis je Monat | 7,50 Euro | 8,93 Euro |
Preisstufe 3 (17.601 - 100.000 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 12,75 Cent | 15,17 Cent |
Grundpreis je Monat | 9,70 Euro | 11,54 Euro |
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten folgende Preise für die Versorgung mit Erdgas im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung mit Lieferbeginn ab dem 01. Januar 2022.
Nettopreis | Bruttopreis | |
Preisstufe 1 (0 - 4.400 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 17,77 Cent | 21,15 Cent |
Grundpreis je Monat | 6,40 Euro | 7,62 Euro |
Preisstufe 2 (4.401 - 17.600 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 17,18 Cent | 20,44 Cent |
Grundpreis je Monat | 7,50 Euro | 8,93 Euro |
Preisstufe 3 (17.601 - 100.000 kWh) | ||
Arbeitspreis je kWh | 17,04 Cent | 20,28 Cent |
Grundpreis je Monat | 9,70 Euro | 11,54 Euro |
Bei einem ununterbrochenen Erdgasbezug von 12 Monaten wird zum Zeitpunkt der Jahresrechnung die sogenannte Bestabrechnung durchgeführt. Der für den Kunden jeweils günstigere Allgemeine Preis wird dann für die Abrechnung zugrunde gelegt. Alle Endpreise enthalten die zum 01.10.2022 gültige Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und sind kaufmännisch gerundet. Die Nettopreise sind nachrichtlich für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen angegeben. Alle von Preisänderungen betroffenen Kunden werden in den nächsten Tagen durch Anschreiben persönlich informiert. Transparenz ist uns wichtig, deshalb weisen wir auf Ihr Sonderkündigungsrecht hin, das Ihnen aufgrund dieser Preisänderung zusteht.
Stadtwerke Holzminden GmbH
Servicetelefon: 05531 9318-66
E-Mail: